📋 Day 15 Analysis
On Wednesday (Day 15), Toxic collected ₹0.60 crore India net and ₹0.73 crore India gross across 1322 shows, witnessing a drop of 17.8% compared to Day 14's ₹0.73 crore. This brings the film's total India net collection to ₹246.80 crore and its gross total to ₹294.64 crore.
Day 15 India Net
₹0.60 Cr
↓17.8% from Day 14
India Gross
₹0.73 Cr
Overseas
₹0.10 Cr
Worldwide
₹0.83 Cr
Occupancy
14.7%
Shows
1,322
Performance
Low
14.7% occupancy
Data updated: 10 Sep 2026, 04:59 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
26 Aug
₹100.00 Cr
26 Aug
₹150.00 Cr
28 Aug
₹200.00 Cr
30 Aug
💰 Budget Recovery — 15-Day
49%
15-Day Net: ₹246.80 Cr
All-in Cost: ₹500.00 Cr
Recovering
15-Day India Net
₹246.80 Cr
15-Day India Gross
₹294.64 Cr
15-Day Overseas
₹40.85 Cr
15-Day Worldwide
₹335.49 Cr
🌐 Toxic Language-wise — Day 15
Kannada
₹0.07 Cr
12.0% occ 204 shows
English
₹0.00 Cr
Hindi ★
₹0.04 Cr
15.0% occ 311 shows
Tamil ★
₹0.00 Cr
Telugu ★
₹0.02 Cr
16.0% occ 50 shows
Malayalam ★
₹0.00 Cr
🌐 Toxic Language-wise — 15-Day Total
Kannada
₹60.33 Cr
15,080 total shows Avg 32.8% occ
Hindi ★
₹148.19 Cr
112,619 total shows Avg 22.9% occ
Tamil ★
₹9.95 Cr
12,724 total shows Avg 18.6% occ
Telugu ★
₹25.42 Cr
15,454 total shows Avg 23.1% occ
Malayalam ★
₹2.34 Cr
2,268 total shows Avg 25.6% occ
📊 Toxic — India Net Collection (Day 1–15)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 26 Aug | ₹101.10 Cr est | 24,514 | 54.4% | — | ₹101.10 Cr |
| 2 Thu | 27 Aug | ₹37.65 Cr est | 22,629 | 26.6% | ↓62.8% | ₹138.75 Cr |
| 3 Fri | 28 Aug | ₹27.20 Cr est | 19,390 | 25.5% | ↓27.8% | ₹165.95 Cr |
| 4 Sat | 29 Aug | ₹25.15 Cr est | 17,612 | 24.3% | ↓7.5% | ₹191.10 Cr |
| 5 Sun | 30 Aug | ₹23.00 Cr est | 16,241 | 25.3% | ↓8.5% | ₹214.10 Cr |
| 6 Mon | 31 Aug | ₹7.45 Cr est | 13,393 | 16.2% | ↓67.6% | ₹221.55 Cr |
| 7 Tue | 01 Sep | ₹8.20 Cr est | 12,894 | 18.9% | ↑10.1% | ₹229.75 Cr |
| Week 1 Total | ₹229.75 Cr | |||||
| 8 Wed | 02 Sep | ₹5.10 Cr est | 12,429 | 13.4% | ↓37.8% | ₹234.85 Cr |
| 9 Thu | 03 Sep | ₹4.25 Cr est | 10,863 | 13.0% | ↓16.7% | ₹239.10 Cr |
| 10 Fri | 04 Sep | ₹1.29 Cr est | 1,747 | 21.6% | ↓69.6% | ₹240.39 Cr |
| 11 Sat | 05 Sep | ₹2.28 Cr est | 1,829 | 28.1% | ↑76.7% | ₹242.67 Cr |
| 12 Sun | 06 Sep | ₹2.05 Cr est | 1,589 | 31.0% | ↓10.1% | ₹244.72 Cr |
| 13 Mon | 07 Sep | ₹0.75 Cr est | 1,354 | 17.2% | ↓63.4% | ₹245.47 Cr |
| 14 Tue | 08 Sep | ₹0.73 Cr est | 1,290 | 18.7% | ↓2.7% | ₹246.20 Cr |
| Week 2 Total | ₹16.45 Cr | |||||
| 15 Wed | 09 Sep | ₹0.60 Cr est | 1,322 | 14.7% | ↓17.8% | ₹246.80 Cr |
| 15-Day Total | ₹246.80 Cr | |||||
📈 Toxic Collection Trend — Day 1 to Day 15
Day 1
Peak: ₹101.10 Cr (Day 1)
Day 15
🌐 Toxic Language Day-wise Breakdown (Day 1–15)
| Day | Kannada | English | Hindi ★ | Tamil ★ | Telugu ★ | Malayalam ★ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹23.30 Cr | ₹0.00 Cr | ₹55.00 Cr | ₹5.50 Cr | ₹16.00 Cr | ₹1.30 Cr | ₹101.10 Cr |
| 2 | ₹8.50 Cr | ₹0.00 Cr | ₹24.25 Cr | ₹1.50 Cr | ₹3.00 Cr | ₹0.40 Cr | ₹37.65 Cr |
| 3 | ₹5.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹19.75 Cr | ₹0.75 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.23 Cr | ₹27.23 Cr |
| 4 | ₹6.75 Cr | ₹0.00 Cr | ₹16.00 Cr | ₹0.75 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.15 Cr | ₹25.15 Cr |
| 5 | ₹6.40 Cr | ₹0.00 Cr | ₹14.50 Cr | ₹0.60 Cr | ₹1.40 Cr | ₹0.10 Cr | ₹23.00 Cr |
| 6 | ₹2.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹4.40 Cr | ₹0.30 Cr | ₹0.68 Cr | ₹0.07 Cr | ₹7.45 Cr |
| 7 | ₹1.75 Cr | ₹0.00 Cr | ₹5.60 Cr | ₹0.20 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.05 Cr | ₹8.20 Cr |
| 8 | ₹1.35 Cr | ₹0.00 Cr | ₹3.15 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.03 Cr | ₹5.10 Cr |
| 9 | ₹1.04 Cr | ₹0.00 Cr | ₹2.85 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.20 Cr | ₹0.01 Cr | ₹4.25 Cr |
| 10 | ₹0.63 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | ₹1.29 Cr |
| 11 | ₹1.38 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.90 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹2.28 Cr |
| 12 | ₹1.16 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.67 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr |
| 13 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.23 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.75 Cr |
| 14 | ₹0.50 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.75 Cr |
| 15 | ₹0.07 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.13 Cr |
📈 Toxic Language Collection Trend (Day 1–15)
Kannada
Hindi ★
Tamil ★
Telugu ★
Malayalam ★
🕐 Toxic Timeslot Occupancy — Day 15
Overall
Overall
14%
565 shows
Morning
14.0%
565 shows
14.0%
Morning
Kannada
Overall
12%
204 shows
Morning
12.0%
204 shows
Hindi (Dubbed)
Overall
15%
311 shows
Morning
15.0%
311 shows
Telugu (Dubbed)
Overall
16%
50 shows
Morning
16.0%
50 shows
🎬 Sandalwood 26 Aug 2026 ⏱ 195 min A 💰 Budget: ₹500.00 Cr
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
📰 Toxic — Related News