Vishwanath & Sons

Vishwanath & Sons

★விஸ்வநாத் & சன்ஸ் Original
2026 🎬 Kollywood ⏱ 161 min 🔞 U/A 16+ 14 Aug 2026
Finished
FLOP
Director: Venky Atluri
Share: WhatsApp X FB Telegram
India Net
₹121.95 Cr
India Gross
₹141.08 Cr
Overseas
₹62.45 Cr
Worldwide
₹203.53 Cr
Budget
₹130.00 Cr
Current Day
51
Box Office Verdict
FLOP
Final verdict
India ROI
-6%
Opening Day
₹15.35 Cr
Opening Wknd
₹58.15 Cr
Day 1–3
Week 1
₹81.60 Cr
7 days
2nd Weekend
₹19.05 Cr
Day 8–10
Wknd Drop
67.2%
Wk1 → Wk2

🚀 Collection Milestones

₹25 Cr
Day 2
15 Aug
₹50 Cr
Day 3
16 Aug
₹100 Cr
Day 10
23 Aug

📈 Collection Trend

0.0 Cr 5.6 Cr 11.1 Cr 16.7 Cr 22.3 Cr ₹15.35 Cr ₹22.25 Cr ₹4.50 Cr ₹1.70 Cr ₹0.68 Cr ₹0.05 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
Day 1 Peak: ₹22.25 Cr (Day 2) Day 51

📊 Day-wise Collection

Day Date India Net Change Running Total
W1 Day 1 14 Aug Fri ₹15.35 Cr est — ₹15.35 Cr
W1 Day 2 15 Aug Sat ₹22.25 Cr est ↑45% ₹37.60 Cr
W1 Day 3 16 Aug Sun ₹20.55 Cr est ↓7.6% ₹58.15 Cr
W1 Day 4 17 Aug Mon ₹7.80 Cr est ↓62% ₹65.95 Cr
W1 Day 5 18 Aug Tue ₹6.35 Cr est ↓18.6% ₹72.30 Cr
W1 Day 6 19 Aug Wed ₹5.10 Cr est ↓19.7% ₹77.40 Cr
W1 Day 7 20 Aug Thu ₹4.20 Cr est ↓17.6% ₹81.60 Cr
Week 1 Total ₹81.60 Cr — ₹81.60 Cr
W2 Day 8 21 Aug Fri ₹4.50 Cr est ↑7.1% ₹86.10 Cr
W2 Day 9 22 Aug Sat ₹7.25 Cr est ↑61.1% ₹93.35 Cr
W2 Day 10 23 Aug Sun ₹7.30 Cr est ↑0.7% ₹100.65 Cr
W2 Day 11 24 Aug Mon ₹2.05 Cr est ↓71.9% ₹102.70 Cr
W2 Day 12 25 Aug Tue ₹2.80 Cr est ↑36.6% ₹105.50 Cr
W2 Day 13 26 Aug Wed ₹2.35 Cr est ↓16.1% ₹107.85 Cr
W2 Day 14 27 Aug Thu ₹1.30 Cr est ↓44.7% ₹109.15 Cr
Week 2 Total ₹27.55 Cr — ₹109.15 Cr
W3 Day 15 28 Aug Fri ₹1.70 Cr est ↑30.8% ₹110.85 Cr
W3 Day 16 29 Aug Sat ₹2.60 Cr est ↑52.9% ₹113.45 Cr
W3 Day 17 30 Aug Sun ₹2.55 Cr est ↓1.9% ₹116.00 Cr
W3 Day 18 31 Aug Mon ₹0.75 Cr est ↓70.6% ₹116.75 Cr
W3 Day 19 01 Sep Tue ₹0.75 Cr est ↑0% ₹117.50 Cr
W3 Day 20 02 Sep Wed ₹0.59 Cr est ↓21.3% ₹118.09 Cr
W3 Day 21 03 Sep Thu ₹0.57 Cr est ↓3.4% ₹118.66 Cr
Week 3 Total ₹9.51 Cr — ₹118.66 Cr
W4 Day 22 04 Sep Fri ₹0.68 Cr est ↑19.3% ₹119.34 Cr
W4 Day 23 05 Sep Sat ₹0.88 Cr est ↑29.4% ₹120.22 Cr
W4 Day 24 06 Sep Sun ₹0.93 Cr est ↑5.7% ₹121.15 Cr
W4 Day 25 07 Sep Mon ₹0.24 Cr est ↓74.2% ₹121.39 Cr
W4 Day 26 08 Sep Tue ₹0.15 Cr est ↓37.5% ₹121.54 Cr
W4 Day 27 09 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↓93.3% ₹121.55 Cr
W4 Day 28 10 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.56 Cr
Week 4 Total ₹2.90 Cr — ₹121.56 Cr
W5 Day 29 11 Sep Fri ₹0.05 Cr est ↑400% ₹121.61 Cr
W5 Day 30 12 Sep Sat ₹0.10 Cr est ↑100% ₹121.71 Cr
W5 Day 31 13 Sep Sun ₹0.04 Cr est ↓60% ₹121.75 Cr
W5 Day 32 14 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↓75% ₹121.76 Cr
W5 Day 33 15 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.77 Cr
W5 Day 34 16 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.78 Cr
W5 Day 35 17 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.79 Cr
Week 5 Total ₹0.23 Cr — ₹121.79 Cr
W6 Day 36 18 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.80 Cr
W6 Day 37 19 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.81 Cr
W6 Day 38 20 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.82 Cr
W6 Day 39 21 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.83 Cr
W6 Day 40 22 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.84 Cr
W6 Day 41 23 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.85 Cr
W6 Day 42 24 Sep Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.86 Cr
Week 6 Total ₹0.07 Cr — ₹121.86 Cr
W7 Day 43 25 Sep Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.87 Cr
W7 Day 44 26 Sep Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.88 Cr
W7 Day 45 27 Sep Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.89 Cr
W7 Day 46 28 Sep Mon ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.90 Cr
W7 Day 47 29 Sep Tue ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.91 Cr
W7 Day 48 30 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.92 Cr
W7 Day 49 01 Oct Thu ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.93 Cr
Week 7 Total ₹0.07 Cr — ₹121.93 Cr
W8 Day 50 02 Oct Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.94 Cr
W8 Day 51 NOW 03 Oct Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹121.95 Cr
Total India Net ₹121.95 Cr
W1 Day 1 14 Aug Fri ₹9.15 Cr est — ₹9.15 Cr
W1 Day 2 15 Aug Sat ₹13.50 Cr est ↑47.5% ₹22.65 Cr
W1 Day 3 16 Aug Sun ₹11.80 Cr est ↓12.6% ₹34.45 Cr
W1 Day 4 17 Aug Mon ₹3.80 Cr est ↓67.8% ₹38.25 Cr
W1 Day 5 18 Aug Tue ₹3.15 Cr est ↓17.1% ₹41.40 Cr
W1 Day 6 19 Aug Wed ₹2.50 Cr est ↓20.6% ₹43.90 Cr
W1 Day 7 20 Aug Thu ₹2.00 Cr est ↓20% ₹45.90 Cr
Week 1 Total ₹45.90 Cr — ₹45.90 Cr
W2 Day 8 21 Aug Fri ₹2.15 Cr est ↑7.5% ₹48.05 Cr
W2 Day 9 22 Aug Sat ₹4.10 Cr est ↑90.7% ₹52.15 Cr
W2 Day 10 23 Aug Sun ₹3.95 Cr est ↓3.7% ₹56.10 Cr
W2 Day 11 24 Aug Mon ₹1.33 Cr est ↓66.3% ₹57.43 Cr
W2 Day 12 25 Aug Tue ₹1.55 Cr est ↑16.5% ₹58.98 Cr
W2 Day 13 26 Aug Wed ₹1.50 Cr est ↓3.2% ₹60.48 Cr
W3 Day 18 31 Aug Mon ₹0.08 Cr est ↓94.7% ₹60.56 Cr
W3 Day 19 01 Sep Tue ₹0.36 Cr est ↑350% ₹60.92 Cr
W3 Day 20 02 Sep Wed ₹0.01 Cr est ↓97.2% ₹60.93 Cr
W3 Day 21 03 Sep Thu ₹0.35 Cr est ↑3400% ₹61.28 Cr
Week 3 Total ₹15.38 Cr — ₹61.28 Cr
W4 Day 22 04 Sep Fri ₹0.49 Cr est ↑40% ₹61.77 Cr
W4 Day 23 05 Sep Sat ₹0.62 Cr est ↑26.5% ₹62.39 Cr
W4 Day 24 06 Sep Sun ₹0.63 Cr est ↑1.6% ₹63.02 Cr
W4 Day 25 07 Sep Mon ₹0.16 Cr est ↓74.6% ₹63.18 Cr
W5 Day 30 12 Sep Sat ₹0.08 Cr est ↓50% ₹63.26 Cr
W1 Day 1 14 Aug Fri ₹6.20 Cr est — ₹6.20 Cr
W1 Day 2 15 Aug Sat ₹8.75 Cr est ↑41.1% ₹14.95 Cr
W1 Day 3 16 Aug Sun ₹8.75 Cr est ↑0% ₹23.70 Cr
W1 Day 4 17 Aug Mon ₹4.00 Cr est ↓54.3% ₹27.70 Cr
W1 Day 5 18 Aug Tue ₹3.20 Cr est ↓20% ₹30.90 Cr
W1 Day 6 19 Aug Wed ₹2.60 Cr est ↓18.8% ₹33.50 Cr
W1 Day 7 20 Aug Thu ₹2.20 Cr est ↓15.4% ₹35.70 Cr
Week 1 Total ₹35.70 Cr — ₹35.70 Cr
W2 Day 8 21 Aug Fri ₹2.35 Cr est ↑6.8% ₹38.05 Cr
W2 Day 9 22 Aug Sat ₹3.15 Cr est ↑34% ₹41.20 Cr
W2 Day 10 23 Aug Sun ₹3.35 Cr est ↑6.3% ₹44.55 Cr
W2 Day 11 24 Aug Mon ₹1.05 Cr est ↓68.7% ₹45.60 Cr
W2 Day 12 25 Aug Tue ₹1.25 Cr est ↑19% ₹46.85 Cr
W2 Day 13 26 Aug Wed ₹0.85 Cr est ↓32% ₹47.70 Cr
W3 Day 18 31 Aug Mon ₹0.09 Cr est ↓89.4% ₹47.79 Cr
W3 Day 19 01 Sep Tue ₹0.43 Cr est ↑377.8% ₹48.22 Cr
W3 Day 20 02 Sep Wed ₹0.02 Cr est ↓95.3% ₹48.24 Cr
W3 Day 21 03 Sep Thu ₹0.22 Cr est ↑1000% ₹48.46 Cr
Week 3 Total ₹12.76 Cr — ₹48.46 Cr
W4 Day 22 04 Sep Fri ₹0.19 Cr est ↓13.6% ₹48.65 Cr
W4 Day 23 05 Sep Sat ₹0.26 Cr est ↑36.8% ₹48.91 Cr
W4 Day 24 06 Sep Sun ₹0.30 Cr est ↑15.4% ₹49.21 Cr
W4 Day 25 07 Sep Mon ₹0.08 Cr est ↓73.3% ₹49.29 Cr
W5 Day 30 12 Sep Sat ₹0.02 Cr est ↓75% ₹49.31 Cr

🌍 Overseas & Worldwide Collection

₹141.08 Cr
India Gross
69.3% of WW
₹62.45 Cr
Overseas
30.7% of WW
₹203.53 Cr
Worldwide
Territory Breakdown
TerritoryINR (₹ Cr)Share%
Overseas ₹62.45 Cr 100%
Total Overseas ₹62.45 Cr 100%

🏅 Milestone Club

₹50 Cr
3 days
16 Aug 2026
₹100 Cr
10 days
23 Aug 2026

💰 Budget & Breakeven

Total Cost₹130.00 Cr
Breakeven (Net)₹156.00 Cr
India Net ₹121.95 Cr (₹-34.05 Cr vs breakeven)
ROI (India Net vs Cost) -6%

* Estimated budget — not officially confirmed

⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

🖼 Photos

❓ Frequently Asked Questions

Is Vishwanath & Sons a hit or flop?
Vishwanath & Sons is a FLOP at the box office, with a total India nett collection of ₹121.95 Cr.
What is the total box office collection of Vishwanath & Sons?
Vishwanath & Sons has collected ₹121.95 Cr nett in India and ₹203.53 Cr worldwide.
What was the opening day collection of Vishwanath & Sons?
Vishwanath & Sons collected ₹15.35 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of Vishwanath & Sons?
Vishwanath & Sons has grossed ₹203.53 Cr at the worldwide box office.
What is the budget of Vishwanath & Sons?
Vishwanath & Sons was made on an estimated budget of ₹130.00 Cr.
When was Vishwanath & Sons released?
Vishwanath & Sons was released in cinemas on 14 August 2026.