Here is the Hanuman Ansh day-wise box office collection worldwide details.
Hanuman Ansh Box Office Collection Day Wise
Hanuman Ansh — Worldwide Box Office
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Overseas (Cr) | Worldwide (Cr) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 07 Aug | 0.10 | 0.12 | — | 0.12 | — |
| Day 2 | 08 Aug | 0.20 | 0.24 | — | 0.24 | ↑100% |
| Day 3 | 09 Aug | 0.30 | 0.35 | — | 0.35 | ↑50% |
| Day 4 | 10 Aug | 0.10 | 0.12 | — | 0.12 | ↓66.7% |
| Day 5 | 11 Aug | 0.13 | 0.15 | — | 0.15 | ↑30% |
| Day 6 | 12 Aug | 0.13 | 0.15 | — | 0.15 | ↑0% |
| Day 7 | 13 Aug | 0.12 | 0.14 | — | 0.14 | ↓7.7% |
| Day 8 | 14 Aug | 0.04 | 0.05 | — | 0.05 | ↓66.7% |
| Day 9 | 15 Aug | 0.08 | 0.09 | — | 0.09 | ↑100% |
| Day 10 | 16 Aug | 0.08 | 0.09 | — | 0.09 | ↑0% |
| Day 11 | 17 Aug | 0.05 | 0.06 | — | 0.06 | ↓37.5% |
| Day 12 | 18 Aug | 0.05 | 0.06 | — | 0.06 | ↑0% |
| Day 13 | 19 Aug | 0.05 | 0.06 | — | 0.06 | ↑0% |
| Day 14 | 20 Aug | 0.05 | 0.06 | — | 0.06 | ↑0% |
| Day 15 | 21 Aug | 0.15 | 0.18 | — | 0.18 | ↑200% |
| Day 16 | 22 Aug | 0.85 | 1.02 | — | 1.02 | ↑466.7% |
| Day 17 | 23 Aug | 2.20 | 2.64 | — | 2.64 | ↑158.8% |
| Day 18 | 24 Aug | 1.25 | 1.46 | — | 1.46 | ↓43.2% |
| Day 19 | 25 Aug | 2.35 | 2.68 | — | 2.68 | ↑88% |
| Day 20 | 26 Aug | 1.50 | 1.74 | — | 1.74 | ↓36.2% |
| Day 21 | 27 Aug | 2.10 | 2.44 | — | 2.44 | ↑40% |
| Day 22 | 28 Aug | 6.25 | 7.44 | — | 7.44 | ↑197.6% |
| Day 23 | 29 Aug | 9.25 | 11.00 | — | 11.00 | ↑48% |
| Day 24 | 30 Aug | 12.75 | 15.00 | — | 15.00 | ↑37.8% |
| Day 25 | 31 Aug | 5.50 | 6.49 | — | 6.49 | ↓56.9% |
| Day 26 | 01 Sep | 8.50 | 10.00 | — | 10.00 | ↑54.5% |
| Day 27 | 02 Sep | 7.75 | 9.15 | — | 9.15 | ↓8.8% |
| Day 28 | 03 Sep | 11.00 | 12.98 | — | 12.98 | ↑41.9% |
| Day 29 | 04 Sep | 10.00 | 11.80 | — | 11.80 | ↓9.1% |
| Day 30 | 05 Sep | 16.50 | 19.64 | — | 19.64 | ↑65% |
| Day 31 | 06 Sep | 22.75 | 26.99 | — | 26.99 | ↑37.9% |
| Day 32 | 07 Sep | 9.50 | 11.25 | — | 11.25 | ↓58.2% |
| Day 33 | 08 Sep | 11.00 | 13.05 | — | 13.05 | ↑15.8% |
| Day 34 | 09 Sep | 10.25 | 12.09 | — | 12.09 | ↓6.8% |
| Day 35 | 10 Sep | 10.00 | 11.80 | — | 11.80 | ↓2.4% |
| Day 36 | 11 Sep | 10.50 | 12.40 | 4.50 | 16.90 | ↑5% |
| Day 37 | 12 Sep | 18.50 | 21.85 | 5.00 | 26.85 | ↑76.2% |
| Day 38 | 13 Sep | 22.75 | 26.85 | 5.00 | 31.85 | ↑23% |
| Day 39 | 14 Sep | 8.25 | 9.75 | 2.00 | 11.75 | ↓63.7% |
| Day 40 | 15 Sep | 8.25 | 9.60 | 2.00 | 11.60 | ↑0% |
| Day 41 | 16 Sep | 6.00 | 7.08 | 1.75 | 8.83 | ↓27.3% |
| Day 42 | 17 Sep | 6.25 | 7.40 | 1.50 | 8.90 | ↑4.2% |
| Day 43 | 18 Sep | 5.00 | 5.90 | 1.25 | 7.15 | ↓20% |
| Day 44 | 19 Sep | 9.75 | 11.50 | 1.50 | 13.00 | ↑95% |
| Day 45 | 20 Sep | 13.75 | 16.25 | 1.50 | 17.75 | ↑41% |
| Day 46 | 21 Sep | 4.15 | 4.90 | 1.00 | 5.90 | ↓69.8% |
| Day 47 | 22 Sep | 4.90 | 5.75 | 1.00 | 6.75 | ↑18.1% |
| Day 48 | 23 Sep | 3.75 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | ↓23.5% |
| Day 49 | 24 Sep | 3.50 | 4.15 | 0.75 | 4.90 | ↓6.7% |
| Day 50 | 25 Sep | 2.33 | 2.75 | — | 2.75 | ↓33.4% |
| Day 51 | 26 Sep | 6.50 | 7.75 | — | 7.75 | ↑179% |
| Day 52 | 27 Sep | 9.00 | 10.62 | 0.75 | 11.37 | ↑38.5% |
| Day 53 | 28 Sep | 2.25 | 2.65 | — | 2.65 | ↓75% |
| Day 54 | 29 Sep | 3.00 | 3.54 | 0.25 | 3.79 | ↑33.3% |
| Day 55 | 30 Sep | 2.20 | 2.60 | — | 2.60 | ↓26.7% |
| Day 56 | 01 Oct | 2.90 | 3.42 | — | 3.42 | ↑31.8% |
| Day 57 | 02 Oct | 2.25 | 2.65 | — | 2.65 | ↓22.4% |
| Day 58 | 03 Oct | 2.10 | 2.48 | — | 2.48 | ↓6.7% |
| Day 59 | 04 Oct | 3.00 | 3.54 | — | 3.54 | ↑42.9% |
| Day 60 | 05 Oct | 0.75 | 0.89 | — | 0.89 | ↓75% |
| Day 61 | 06 Oct | 1.00 | 1.18 | — | 1.18 | ↑33.3% |
| Day 62 | 07 Oct | 0.75 | 0.88 | — | 0.88 | ↓25% |
| Day 63 | 08 Oct | 0.75 | 0.88 | — | 0.88 | ↑0% |
| Day 64 | 09 Oct | 1.20 | 1.39 | — | 1.39 | ↑60% |
| Day 65 | 10 Oct | 1.08 | 1.27 | — | 1.27 | ↓10% |
| Total (65 days) | 329.24 | 388.95 | 30.75 | 419.70 | ||
Hanuman Ansh Box Office Collection Total
Hanuman Ansh Box Office Collection Total
₹329.24 Cr
65-Day India Net
₹388.95 Cr
65-Day India Gross
Hanuman Ansh — Break-Even
✓ Broke Even — ₹327.24 Cr in profit
Crossed break-even on Day 16
Net: ₹329.24 CrAll-in Cost: ₹2.00 Cr
Hanuman Ansh Box Office Verdict
Hanuman Ansh Box Office Verdict
🏆
ALL TIME BLOCKBUSTER
Hanuman Ansh
India Net: ₹329.24 Cr
About Hanuman Ansh

Hanuman Ansh
2026BollywoodHindi150 minUNow RunningALL TIME BLOCKBUSTER
📅 Release:07 Aug 2026
🎬 Director:Vishal Chaturvedi
🎭 Genre:family,drama
"Jinke kaam mein seva, jinke bhav mein bhakti, aur jinke hriday mein Sita Ram."
View Full Details →₹0.10 Cr
Opening Day
₹1.08 Cr
First Week
₹329.24 Cr
India Net
₹419.70 Cr
Worldwide
₹2.00 Cr
Budget
🎭Hanuman Ansh — Cast & Crew
Crew
🎬
Vishal Chaturvedi
Director
🎥
Namrata G Singh
Producer
🎥
Anupriya A Nagar
Producer
🎥
Vishal Chaturvedi
Producer
Cast

Chandan Anand
Bhonsle
👤
Shobhinaw Satyaa
Neeb karori baba
👤
Purnima Tiwari
Rambeti
👤
Vihaan Shedge

Anil Rastogi

Gulshan Pandey
👤
Bhagwan Das Patel
👤
Rajiv Mishra
👤
Mukteshwara Ojha
👤
Alex Danilov
👤
Natali Pichaslava