Here is Mirzapur The Movie's box office collection worlwide day wise.
Mirzapur The Movie Box Office Collection Day Wise | India Net | India Gross | Occupancy
Mirzapur Box Office Collection Day Wise | India Net | India Gross | Occupancy
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Occ % | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 04 Sep | 25.75 | 30.90 | 42.7% | Est |
| Day 2 | 05 Sep | 32.00 | 37.76 | 52.7% | Est |
| Day 3 | 06 Sep | 36.00 | 43.06 | 59.6% | Est |
| Day 4 | 07 Sep | 15.50 | 18.62 | 35.8% | Est |
| Day 5 | 08 Sep | 15.86 | 18.45 | 43.6% | Est |
| Day 6 | 09 Sep | 12.55 | 14.81 | 29.9% | Est |
| Day 7 | 10 Sep | 10.55 | 12.45 | 25.1% | Est |
| Day 8 | 11 Sep | 9.50 | 11.25 | 29.0% | Est |
| Day 9 | 12 Sep | 12.50 | 14.75 | 34.0% | Est |
| Day 10 | 13 Sep | 13.50 | 16.20 | 37.0% | Est |
| Day 11 | 14 Sep | 5.25 | 6.25 | 20.0% | Est |
| Day 12 | 15 Sep | 5.50 | 6.50 | 25.0% | Est |
| Day 13 | 16 Sep | 3.75 | 4.50 | 16.0% | Est |
| Day 14 | 17 Sep | 4.00 | 4.75 | 17.0% | Est |
| Day 15 | 18 Sep | 2.75 | 3.25 | 17.0% | Est |
| Day 16 | 19 Sep | 4.50 | 5.30 | 23.0% | Est |
| Day 17 | 20 Sep | 5.00 | 5.90 | 26.0% | Est |
| Day 18 | 21 Sep | 1.90 | 2.25 | 14.0% | Est |
| Day 19 | 22 Sep | 2.15 | 2.54 | 23.0% | Est |
| Day 20 | 23 Sep | 1.65 | 1.95 | 13.0% | Est |
| Day 21 | 24 Sep | 1.40 | 1.65 | 13.0% | Est |
| Day 22 | 25 Sep | 0.52 | 0.61 | 16.0% | Est |
| Day 23 | 26 Sep | 1.55 | 1.85 | 30.0% | Est |
| Day 24 | 27 Sep | 1.70 | 2.00 | 31.0% | Est |
| Day 25 | 28 Sep | 0.44 | 0.52 | 14.0% | Est |
| Day 26 | 29 Sep | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 27 | 30 Sep | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 28 | 01 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 29 | 02 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 30 | 03 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 31 | 04 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 32 | 05 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 33 | 06 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 34 | 07 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 35 | 08 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 36 | 09 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Day 37 | 10 Oct | 0.01 | 0.01 | — | Est |
| Total (37 days) | 225.89 | 268.19 | |||
Mirzapur The Movie Box Office Collection Fluctuations
Mirzapur Box Office Collection Fluctuations
| Day | Date | Net (Cr) | Change (Cr) | Change % |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 04 Sep | 25.75 | — | — |
| Day 2 | 05 Sep | 32.00 | ▲ +6.25 | +24.3% |
| Day 3 | 06 Sep | 36.00 | ▲ +4.00 | +12.5% |
| Day 4 | 07 Sep | 15.50 | ▼ -20.50 | -56.9% |
| Day 5 | 08 Sep | 15.86 | ▲ +0.36 | +2.3% |
| Day 6 | 09 Sep | 12.55 | ▼ -3.31 | -20.9% |
| Day 7 | 10 Sep | 10.55 | ▼ -2.00 | -15.9% |
| Day 8 | 11 Sep | 9.50 | ▼ -1.05 | -10.0% |
| Day 9 | 12 Sep | 12.50 | ▲ +3.00 | +31.6% |
| Day 10 | 13 Sep | 13.50 | ▲ +1.00 | +8.0% |
| Day 11 | 14 Sep | 5.25 | ▼ -8.25 | -61.1% |
| Day 12 | 15 Sep | 5.50 | ▲ +0.25 | +4.8% |
| Day 13 | 16 Sep | 3.75 | ▼ -1.75 | -31.8% |
| Day 14 | 17 Sep | 4.00 | ▲ +0.25 | +6.7% |
| Day 15 | 18 Sep | 2.75 | ▼ -1.25 | -31.3% |
| Day 16 | 19 Sep | 4.50 | ▲ +1.75 | +63.6% |
| Day 17 | 20 Sep | 5.00 | ▲ +0.50 | +11.1% |
| Day 18 | 21 Sep | 1.90 | ▼ -3.10 | -62.0% |
| Day 19 | 22 Sep | 2.15 | ▲ +0.25 | +13.2% |
| Day 20 | 23 Sep | 1.65 | ▼ -0.50 | -23.3% |
| Day 21 | 24 Sep | 1.40 | ▼ -0.25 | -15.2% |
| Day 22 | 25 Sep | 0.52 | ▼ -0.88 | -62.9% |
| Day 23 | 26 Sep | 1.55 | ▲ +1.03 | +198.1% |
| Day 24 | 27 Sep | 1.70 | ▲ +0.15 | +9.7% |
| Day 25 | 28 Sep | 0.44 | ▼ -1.26 | -74.1% |
| Day 26 | 29 Sep | 0.01 | ▼ -0.43 | -97.7% |
| Day 27 | 30 Sep | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 28 | 01 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 29 | 02 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 30 | 03 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 31 | 04 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 32 | 05 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 33 | 06 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 34 | 07 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 35 | 08 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 36 | 09 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
| Day 37 | 10 Oct | 0.01 | ▲ +0.00 | +0.0% |
Mirzapur The Movie Box Office Collection | India Net | India Gross
Mirzapur The Movie — Total Collection
₹225.89 Cr
37-Day India Net
₹268.19 Cr
37-Day India Gross
Mirzapur The Movie Box Office Collection Worldwide Day Wise
Mirzapur Box Office Collection Worldwide
| Day | Date | Net (Cr) | Gross (Cr) | Overseas (Cr) | Worldwide (Cr) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 04 Sep | 25.75 | 30.90 | 4.25 | 35.15 | — |
| Day 2 | 05 Sep | 32.00 | 37.76 | 6.00 | 43.76 | ↑24.3% |
| Day 3 | 06 Sep | 36.00 | 43.06 | 7.00 | 50.06 | ↑12.5% |
| Day 4 | 07 Sep | 15.50 | 18.62 | 2.50 | 21.12 | ↓56.9% |
| Day 5 | 08 Sep | 15.86 | 18.45 | — | 18.45 | ↑2.3% |
| Day 6 | 09 Sep | 12.55 | 14.81 | 2.00 | 16.81 | ↓20.9% |
| Day 7 | 10 Sep | 10.55 | 12.45 | 2.50 | 14.95 | ↓15.9% |
| Day 8 | 11 Sep | 9.50 | 11.25 | 2.50 | 13.75 | ↓10% |
| Day 9 | 12 Sep | 12.50 | 14.75 | 4.00 | 18.75 | ↑31.6% |
| Day 10 | 13 Sep | 13.50 | 16.20 | 4.00 | 20.20 | ↑8% |
| Day 11 | 14 Sep | 5.25 | 6.25 | 1.00 | 7.25 | ↓61.1% |
| Day 12 | 15 Sep | 5.50 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | ↑4.8% |
| Day 13 | 16 Sep | 3.75 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | ↓31.8% |
| Day 14 | 17 Sep | 4.00 | 4.75 | 0.75 | 5.50 | ↑6.7% |
| Day 15 | 18 Sep | 2.75 | 3.25 | 0.75 | 4.00 | ↓31.3% |
| Day 16 | 19 Sep | 4.50 | 5.30 | 0.75 | 6.05 | ↑63.6% |
| Day 17 | 20 Sep | 5.00 | 5.90 | 0.75 | 6.65 | ↑11.1% |
| Day 18 | 21 Sep | 1.90 | 2.25 | 0.50 | 2.75 | ↓62% |
| Day 19 | 22 Sep | 2.15 | 2.54 | 0.75 | 3.29 | ↑13.2% |
| Day 20 | 23 Sep | 1.65 | 1.95 | 0.50 | 2.45 | ↓23.3% |
| Day 21 | 24 Sep | 1.40 | 1.65 | 0.50 | 2.15 | ↓15.2% |
| Day 22 | 25 Sep | 0.52 | 0.61 | — | 0.61 | ↓62.9% |
| Day 23 | 26 Sep | 1.55 | 1.85 | 0.50 | 2.35 | ↑198.1% |
| Day 24 | 27 Sep | 1.70 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | ↑9.7% |
| Day 25 | 28 Sep | 0.44 | 0.52 | — | 0.52 | ↓74.1% |
| Day 26 | 29 Sep | 0.01 | 0.01 | — | — | ↓97.7% |
| Day 27 | 30 Sep | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 28 | 01 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 29 | 02 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 30 | 03 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 31 | 04 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 32 | 05 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 33 | 06 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 34 | 07 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 35 | 08 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 36 | 09 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Day 37 | 10 Oct | 0.01 | 0.01 | — | — | ↑0% |
| Total (37 days) | 225.89 | 268.19 | 44.00 | 312.07 | ||
Mirzapur The Movie Budget Recovery
Mirzapur Budget Recovery
Mirzapur The Movie — Budget Recovery92%
Net: ₹230.15 CrAll-in Cost: ₹250.00 CrClose to Break-Even
Mirzapur The Movie Box Office Verdict
Mirzapur Box Office Verdict
📉
FLOP
Mirzapur The Movie
India Net: ₹230.15 Cr
About Mirzapur The Movie

Mirzapur The Movie
2026BollywoodHindi135 minANow RunningFLOP
📅 Release:04 Sep 2026
🎬 Director:Gurmmeet Singh
🎭 Genre:action,crime,drama,thriller
🏢 Production:Amazon MGM Studios, Excel Entertainment
"Witness the epic untold story."
View Full Details →₹25.75 Cr
Opening Day
₹148.21 Cr
First Week
₹230.15 Cr
India Net
₹338.37 Cr
Worldwide
₹250.00 Cr
Budget
🎭Mirzapur Movie Cast and Crew
Crew

Gurmmeet Singh
Director

Ritesh Sidhwani
Producer

Farhan Akhtar
Producer
🎥
Vishal Bajaj
Producer
🎥
Pratik Nandkumar More
Producer
Cast

Pankaj Tripathi
Akhanda Tripathi / Kaleen Bhaiya

Ali Fazal
Govind Pandit / Guddu

Divyendu Sharma
Phoolchand Tripathi / Munna

Abhishek Banerjee
Subodh / Compounder

Jitendra Kumar
Bablu Pandit

Ravi Kishan
Babban Babua

Mohit Malik

Shaji Choudhary

Sushant Singh
Bhairav Singh Karnawat

Rajesh Tailang
Adv. Ramakant Pandit

Kulbhushan Kharbanda
Satyanand 'Bauji' Tripathi

Prashansa Sharma