Here is Mirzapur The Movie's advance booking for day 1 without block seats.

Mirzapur: The Movie
2026BollywoodHindi135 minANow Running
📅 Release:04 Sep 2026
🎬 Director:Gurmmeet Singh
🎭 Genre:thriller,crime
🏢 Production:Amazon MGM Studios, Excel Entertainment
"Witness the epic untold story."
View Full Details →Mirzapur The Movie 1st Day Advance Booking Gross Collection
| Language | Format | Gross | Tickets Sold | ATP | Shows |
|---|
| Hindi | 2D | ₹29429473.31 | 105618 | 244 | 5934 |
| Telugu | 2D | ₹22495 | 151 | 134 | 31 |
| All India | – | ₹29451968 [₹2.95 Cr] | 105769 | – | 5965 |
Note: With Block Seats: ₹47191018 [₹4.72 Cr]
Mirzapur The Movie State Wise 1st Day Advance Booking Reports
| State | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|
| Andhra Pradesh | ₹20.22 K [₹89.47 K] | 1% | 34 | 0 | 0 |
| Arunachal Pradesh | ₹7.3 K [₹7.8 K] | 0% | 17 | 0 | 0 |
| Assam | ₹2.63 Lac [₹4.36 Lac] | 5% | 104 | 0 | 3 |
| Bihar | ₹15.62 Lac [₹22.23 Lac] | 16% | 199 | 20 | 18 |
| Chhattisgarh | ₹5.69 Lac [₹8.94 Lac] | 5% | 151 | 1 | 8 |
| Goa | ₹64.87 K [₹1.54 Lac] | 4% | 21 | 0 | 0 |
| Gujarat | ₹26.14 Lac [₹43.77 Lac] | 3% | 1196 | 5 | 10 |
| Haryana | ₹2.88 Lac [₹4.97 Lac] | 5% | 94 | 2 | 0 |
| Himachal Pradesh | ₹6.24 K [₹47.2 K] | 0% | 29 | 0 | 0 |
| Jharkhand | ₹7.39 Lac [₹10.25 Lac] | 12% | 99 | 5 | 7 |
| Karnataka | ₹8.79 Lac [₹14.93 Lac] | 9% | 88 | 5 | 8 |
| Kerala | ₹10.82 K [₹43.99 K] | 2% | 16 | 0 | 0 |
| Madhya Pradesh | ₹12.2 Lac [₹20.05 Lac] | 5% | 385 | 14 | 6 |
| Maharashtra | ₹44.28 Lac [₹75.81 Lac] | 5% | 1013 | 3 | 20 |
| Odisha | ₹5.34 Lac [₹8.42 Lac] | 7% | 123 | 2 | 5 |
| Punjab | ₹6.52 Lac [₹12.33 Lac] | 4% | 164 | 0 | 2 |
| Rajasthan | ₹16.07 Lac [₹24.61 Lac] | 7% | 261 | 4 | 5 |
| Tamil Nadu | ₹2.75 Lac [₹10.05 Lac] | 9% | 99 | 1 | 0 |
| Telangana | ₹8.95 Lac [₹13.73 Lac] | 20% | 77 | 7 | 12 |
| Uttar Pradesh | ₹50.5 Lac [₹71.21 Lac] | 14% | 691 | 36 | 56 |
| Uttarakhand | ₹4.43 Lac [₹7.37 Lac] | 8% | 102 | 3 | 4 |
| West Bengal | ₹11.62 Lac [₹17.75 Lac] | 11% | 228 | 3 | 2 |
| Andaman and Nicobar Islands | ₹95.55 K [₹1.1 Lac] | 32% | 8 | 2 | 2 |
| Delhi | ₹59.66 Lac [₹95.04 Lac] | 9% | 734 | 18 | 35 |
| Jammu and Kashmir | ₹1.01 Lac [₹1.55 Lac] | 6% | 29 | 0 | 0 |
Mirzapur The Movie (Hindi) (2D) 1st Day Advance Booking Reports (Main Regions)
| Region | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|
| National Capital Region (NCR) | ₹59.66 Lac [₹95.04 Lac] | 9% | 734 | 18 | 35 |
| Mumbai | ₹24.96 Lac [₹42.63 Lac] | 6% | 412 | 1 | 11 |
| Pune | ₹10.69 Lac [₹20.38 Lac] | 5% | 223 | 0 | 3 |
| Bengaluru | ₹8.77 Lac [₹13.28 Lac] | 11% | 69 | 5 | 8 |
| Hyderabad | ₹8.92 Lac [₹13.69 Lac] | 23% | 73 | 7 | 12 |
| Kolkata | ₹8.13 Lac [₹12.95 Lac] | 6% | 128 | 0 | 2 |
| Ahmedabad | ₹7.96 Lac [₹13.53 Lac] | 4% | 347 | 4 | 2 |
| Chennai | ₹2.39 Lac [₹8.46 Lac] | 9% | 72 | 1 | 0 |
| Surat | ₹4.6 Lac [₹8.9 Lac] | 2% | 262 | 0 | 0 |
| Jaipur | ₹9.36 Lac [₹14.03 Lac] | 8% | 94 | 0 | 4 |
| Chandigarh | ₹3.45 Lac [₹6.3 Lac] | 7% | 49 | 0 | 1 |
| Bhopal | ₹3.1 Lac [₹3.91 Lac] | 8% | 57 | 0 | 0 |
| Lucknow | ₹14.44 Lac [₹19.49 Lac] | 21% | 131 | 11 | 20 |
| Madurai | ₹6.84 K [₹13.51 K] | 14% | 3 | 0 | 0 |
| Coimbatore | ₹7.52 K [₹59.03 K] | 3% | 13 | 0 | 0 |
| Pondicherry | ₹7.99 K [₹25.67 K] | 10% | 2 | 0 | 0 |
| Salem | ₹4.36 K [₹24.16 K] | 8% | 3 | 0 | 0 |
| Vellore | ₹4.25 K [₹31.52 K] | 10% | 5 | 0 | 0 |
| Kochi | ₹7.54 K [₹35.11 K] | 1% | 9 | 0 | 0 |
| Guntur | ₹1.48 K [₹2.66 K] | 1% | 2 | 0 | 0 |
| Hubballi (Hubli) | ₹1.2 K [₹1.58 K] | 0% | 10 | 0 | 0 |
| Mangaluru (Mangalore) | ₹810 [₹7.29 K] | 0% | 4 | 0 | 0 |
| Agra | ₹1.74 Lac [₹4.71 Lac] | 11% | 45 | 4 | 0 |
| Amritsar | ₹39.79 K [₹70.66 K] | 2% | 21 | 0 | 0 |
| Anand | ₹16.13 K [₹45.23 K] | 0% | 35 | 0 | 0 |
| Aurangabad | ₹59.51 K [₹69.27 K] | 11% | 14 | 1 | 0 |
| Bhavnagar | ₹23.14 K [₹23.14 K] | 1% | 12 | 0 | 0 |
| Bhawanipatna | ₹20.42 K [₹20.42 K] | 6% | 8 | 0 | 0 |
| Bhubaneswar | ₹3.55 Lac [₹5.19 Lac] | 11% | 39 | 2 | 3 |
| Dehradun | ₹2.31 Lac [₹3.41 Lac] | 14% | 33 | 3 | 1 |
| Durgapur | ₹2.73 Lac [₹2.8 Lac] | 97% | 3 | 3 | 0 |
| Gandhinagar | ₹56.91 K [₹74.62 K] | 4% | 37 | 0 | 0 |
| Guwahati | ₹1.51 Lac [₹3.05 Lac] | 3% | 53 | 0 | 0 |
| Gwalior | ₹1.45 Lac [₹2.98 Lac] | 8% | 40 | 3 | 2 |
| Indore | ₹2.2 Lac [₹4.75 Lac] | 4% | 87 | 5 | 0 |
| Jalandhar | ₹26.61 K [₹1.16 Lac] | 2% | 12 | 0 | 0 |
| Jamnagar | ₹1.26 Lac [₹1.94 Lac] | 15% | 12 | 0 | 3 |
| Jodhpur | ₹88 K [₹97.59 K] | 5% | 19 | 0 | 1 |
| Kanpur | ₹7.39 Lac [₹8.73 Lac] | 29% | 55 | 8 | 7 |
| Kolhapur | ₹13.01 K [₹40.54 K] | 1% | 16 | 0 | 0 |
| Kota | ₹56.78 K [₹1.11 Lac] | 5% | 12 | 0 | 0 |
| Kozhikode | ₹480 [₹480 ] | 0% | 2 | 0 | 0 |
| Ludhiana | ₹1.21 Lac [₹2.06 Lac] | 5% | 21 | 0 | 1 |
| Nagpur | ₹2.23 Lac [₹2.47 Lac] | 6% | 31 | 0 | 4 |
| Nashik | ₹1.13 Lac [₹1.64 Lac] | 6% | 22 | 0 | 2 |
| Patiala | ₹21.62 K [₹45.76 K] | 1% | 22 | 0 | 0 |
| Patna | ₹6.33 Lac [₹8.56 Lac] | 15% | 64 | 4 | 5 |
| Raipur | ₹2.05 Lac [₹3.33 Lac] | 8% | 35 | 0 | 2 |
| Rajkot | ₹1.48 Lac [₹2.56 Lac] | 4% | 49 | 0 | 0 |
| Ranchi | ₹2.47 Lac [₹3.46 Lac] | 9% | 34 | 2 | 2 |
| Sangli | ₹21.95 K [₹35.75 K] | 1% | 12 | 0 | 0 |
| Siliguri | ₹20.24 K [₹63.08 K] | 2% | 12 | 0 | 0 |
| Thrissur | ₹2.8 K [₹5.2 K] | 5% | 3 | 0 | 0 |
| Vadodara | ₹1.39 Lac [₹3.13 Lac] | 2% | 110 | 0 | 0 |
Mirzapur The Movie (Telugu) (2D) 1st Day Advance Booking Reports (Main Regions)
| Region | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|
| Hyderabad | ₹3.75 K [₹3.75 K] | 1% | 4 | 0 | 0 |
| Vijayawada | ₹1.9 K [₹14.41 K] | 1% | 3 | 0 | 0 |
| Vizag-Visakhapatnam | ₹445 [₹31.33 K] | 0% | 4 | 0 | 0 |
Mirzapur: The Movie Cast and Crew
🎭Mirzapur: The Movie Cast and Crew
Crew
🎥
Pratik Nandkumar More
Producer
Cast
Pankaj Tripathi
Akhanda Tripathi / Kaleen Bhaiya
Ali Fazal
Govind Pandit / Guddu
Divyendu Sharma
Phoolchand Tripathi / Munna
Abhishek Banerjee
Subodh / Compounder
Jitendra Kumar
Bablu Pandit
Sushant Singh
Bhairav Singh Karnawat
Rajesh Tailang
Adv. Ramakant Pandit