Bethlehem Kudumba Unit — Day 12 Box Office Collection
Tuesday, 01 Sep 2026
Week 2
🔴 Live
📋 Day 12 Analysis
On Tuesday (Day 12), Bethlehem Kudumba Unit collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹85.46 crore and its gross total to ₹100.01 crore.
Day 12 India Net
₹0.01 Cr
↓99.7% from Day 11
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
Data updated: 01 Sep 2026, 02:30 AM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
27 Aug
12-Day India Net
₹85.46 Cr
12-Day India Gross
₹100.01 Cr
12-Day Overseas
₹75.50 Cr
12-Day Worldwide
₹175.51 Cr
🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language-wise — Day 12
Malayalam
₹0.01 Cr
🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language-wise — 12-Day Total
Malayalam
₹85.46 Cr
23,587 total shows Avg 73.6% occ
📊 Bethlehem Kudumba Unit — India Net Collection (Day 1–12)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 21 Aug | ₹4.90 Cr est | 1,507 | 58.0% | — | ₹4.90 Cr |
| 2 Sat | 22 Aug | ₹7.15 Cr est | 1,803 | 74.0% | ↑45.9% | ₹12.05 Cr |
| 3 Sun | 23 Aug | ₹8.80 Cr est | 1,781 | 77.0% | ↑23.1% | ₹20.85 Cr |
| 4 Mon | 24 Aug | ₹6.90 Cr est | 1,825 | 64.0% | ↓21.6% | ₹27.75 Cr |
| 5 Tue | 25 Aug | ₹7.90 Cr est | 2,597 | 69.0% | ↑14.5% | ₹35.65 Cr |
| 6 Wed | 26 Aug | ₹7.90 Cr est | 2,150 | 82.0% | ↓0.0% | ₹43.55 Cr |
| 7 Thu | 27 Aug | ₹8.75 Cr est | 2,340 | 85.0% | ↑10.8% | ₹52.30 Cr |
| Week 1 Total | ₹52.30 Cr | |||||
| 8 Fri | 28 Aug | ₹9.55 Cr est | 2,481 | 83.0% | ↑9.1% | ₹61.85 Cr |
| 9 Sat | 29 Aug | ₹10.20 Cr est | 2,641 | 82.0% | ↑6.8% | ₹72.05 Cr |
| 10 Sun | 30 Aug | ₹10.40 Cr est | 2,669 | 83.0% | ↑2.0% | ₹82.45 Cr |
| 11 Mon | 31 Aug | ₹3.00 Cr est | 1,793 | 53.0% | ↓71.2% | ₹85.45 Cr |
| 12 Tue | 01 Sep | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓99.7% | ₹85.46 Cr |
| 12-Day Total | ₹85.46 Cr | |||||
📈 Bethlehem Kudumba Unit Collection Trend — Day 1 to Day 12
Day 1
Peak: ₹10.40 Cr (Day 10)
Day 12
🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language Day-wise Breakdown (Day 1–12)
| Day | Malayalam | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹4.90 Cr | ₹4.90 Cr |
| 2 | ₹7.15 Cr | ₹7.15 Cr |
| 3 | ₹8.80 Cr | ₹8.80 Cr |
| 4 | ₹6.90 Cr | ₹6.90 Cr |
| 5 | ₹7.90 Cr | ₹7.90 Cr |
| 6 | ₹7.90 Cr | ₹7.90 Cr |
| 7 | ₹8.75 Cr | ₹8.75 Cr |
| 8 | ₹9.55 Cr | ₹9.55 Cr |
| 9 | ₹10.20 Cr | ₹10.20 Cr |
| 10 | ₹10.40 Cr | ₹10.40 Cr |
| 11 | ₹3.00 Cr | ₹3.00 Cr |
| 12 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Bethlehem Kudumba Unit Language Collection Trend (Day 1–12)
Malayalam
🎬 Mollywood 21 Aug 2026
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.