Bethlehem Kudumba Unit — Day 30 Box Office Collection
Saturday, 19 Sep 2026
Week 5
👁 2 views
📋 Day 30 Analysis
On Saturday (Day 30), Bethlehem Kudumba Unit collected ₹1.90 crore India net and ₹2.20 crore India gross across 1003 shows, taking the film's total India net collection to ₹153.17 crore and gross collection to ₹178.96 crore. Overseas, the film collected a gross of ₹0.40 crore, which brings the total overseas gross collection to ₹129.35 crore and the total worldwide collection to ₹308.31 crore.
Day 30 India Net
₹1.90 Cr
↑84.5% from Day 29
India Gross
₹2.20 Cr
Overseas
₹0.40 Cr
Worldwide
₹2.60 Cr
Occupancy
42.9%
Shows
1,003
Performance
Good
42.9% occupancy
Data updated: 28 Sep 2026, 04:44 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
27 Aug
₹100.00 Cr
03 Sep
₹150.00 Cr
18 Sep
💰 Budget Recovery — 30-Day
200%
30-Day Net: ₹153.17 Cr
All-in Cost: ₹23.00 Cr
In Profit ✓
30-Day India Net
₹153.17 Cr
30-Day India Gross
₹178.96 Cr
30-Day Overseas
₹129.35 Cr
30-Day Worldwide
₹308.31 Cr
🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language-wise — Day 30
Malayalam
₹1.55 Cr
43.0% occ 829 shows
Tamil ★
₹0.15 Cr
67.0% occ 61 shows
Telugu ★
₹0.20 Cr
29.0% occ 113 shows
🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language-wise — 30-Day Total
Malayalam
₹141.57 Cr
49,581 total shows Avg 55.6% occ
Tamil ★
₹3.16 Cr
2,387 total shows Avg 34.6% occ
Telugu ★
₹3.35 Cr
2,439 total shows Avg 30.0% occ
📊 Bethlehem Kudumba Unit — India Net Collection (Day 1–30)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 21 Aug | ₹4.90 Cr est | 1,507 | 58.0% | — | ₹4.90 Cr |
| 2 Sat | 22 Aug | ₹7.15 Cr est | 1,803 | 74.0% | ↑45.9% | ₹12.05 Cr |
| 3 Sun | 23 Aug | ₹8.80 Cr est | 1,781 | 77.0% | ↑23.1% | ₹20.85 Cr |
| 4 Mon | 24 Aug | ₹6.90 Cr est | 1,825 | 64.0% | ↓21.6% | ₹27.75 Cr |
| 5 Tue | 25 Aug | ₹7.90 Cr est | 2,597 | 69.0% | ↑14.5% | ₹35.65 Cr |
| 6 Wed | 26 Aug | ₹7.90 Cr est | 2,150 | 82.0% | ↓0.0% | ₹43.55 Cr |
| 7 Thu | 27 Aug | ₹8.75 Cr est | 2,340 | 85.0% | ↑10.8% | ₹52.30 Cr |
| Week 1 Total | ₹52.30 Cr | |||||
| 8 Fri | 28 Aug | ₹9.55 Cr est | 2,481 | 83.0% | ↑9.1% | ₹61.85 Cr |
| 9 Sat | 29 Aug | ₹10.20 Cr est | 2,641 | 82.0% | ↑6.8% | ₹72.05 Cr |
| 10 Sun | 30 Aug | ₹10.40 Cr est | 2,669 | 83.0% | ↑2.0% | ₹82.45 Cr |
| 11 Mon | 31 Aug | ₹6.00 Cr est | 2,357 | 57.0% | ↓42.3% | ₹88.45 Cr |
| 12 Tue | 01 Sep | ₹5.15 Cr est | 2,309 | 51.0% | ↓14.2% | ₹93.60 Cr |
| 13 Wed | 02 Sep | ₹4.50 Cr est | 2,284 | 44.0% | ↓12.6% | ₹98.10 Cr |
| 14 Thu | 03 Sep | ₹4.05 Cr est | 1,855 | 50.0% | ↓10.0% | ₹102.15 Cr |
| Week 2 Total | ₹49.85 Cr | |||||
| 15 Fri | 04 Sep | ₹6.15 Cr est | 2,189 | 60.6% | ↑51.9% | ₹108.30 Cr |
| 16 Sat | 05 Sep | ₹7.00 Cr est | 2,384 | 59.0% | ↑13.8% | ₹115.30 Cr |
| 17 Sun | 06 Sep | ₹8.10 Cr est | 2,482 | 70.4% | ↑15.7% | ₹123.40 Cr |
| 18 Mon | 07 Sep | ₹3.15 Cr est | 2,350 | 35.2% | ↓61.1% | ₹126.55 Cr |
| 19 Tue | 08 Sep | ₹3.15 Cr est | 2,335 | 32.1% | ↓0.0% | ₹129.70 Cr |
| 20 Wed | 09 Sep | ₹2.90 Cr est | 2,347 | 28.1% | ↓7.9% | ₹132.60 Cr |
| 21 Thu | 10 Sep | ₹2.30 Cr est | 1,711 | 28.7% | ↓20.7% | ₹134.90 Cr |
| Week 3 Total | ₹32.75 Cr | |||||
| 22 Fri | 11 Sep | ₹2.50 Cr est | 1,420 | 35.7% | ↑8.7% | ₹137.40 Cr |
| 23 Sat | 12 Sep | ₹2.70 Cr est | 1,328 | 54.0% | ↑8.0% | ₹140.10 Cr |
| 24 Sun | 13 Sep | ₹4.60 Cr est | 1,501 | 63.8% | ↑70.4% | ₹144.70 Cr |
| 25 Mon | 14 Sep | ₹2.10 Cr est | 1,425 | 32.6% | ↓54.3% | ₹146.80 Cr |
| 26 Tue | 15 Sep | ₹1.14 Cr est | 1,256 | 24.0% | ↓45.7% | ₹147.94 Cr |
| 27 Wed | 16 Sep | ₹1.25 Cr est | 1,413 | 21.7% | ↑9.6% | ₹149.19 Cr |
| 28 Thu | 17 Sep | ₹1.05 Cr est | 1,338 | 20.9% | ↓16.0% | ₹150.24 Cr |
| Week 4 Total | ₹15.34 Cr | |||||
| 29 Fri | 18 Sep | ₹1.03 Cr est | 935 | 29.0% | ↓1.9% | ₹151.27 Cr |
| 30 Sat | 19 Sep | ₹1.90 Cr est | 1,003 | 42.9% | ↑84.5% | ₹153.17 Cr |
| 30-Day Total | ₹153.17 Cr | |||||
📈 Bethlehem Kudumba Unit Collection Trend — Day 1 to Day 30
Day 1
Peak: ₹10.40 Cr (Day 10)
Day 30
🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language Day-wise Breakdown (Day 1–30)
| Day | Malayalam | Tamil ★ | Telugu ★ | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹4.90 Cr | — | — | ₹4.90 Cr |
| 2 | ₹7.15 Cr | — | — | ₹7.15 Cr |
| 3 | ₹8.80 Cr | — | — | ₹8.80 Cr |
| 4 | ₹6.90 Cr | — | — | ₹6.90 Cr |
| 5 | ₹7.90 Cr | — | — | ₹7.90 Cr |
| 6 | ₹7.90 Cr | — | — | ₹7.90 Cr |
| 7 | ₹8.75 Cr | — | — | ₹8.75 Cr |
| 8 | ₹9.55 Cr | — | — | ₹9.55 Cr |
| 9 | ₹10.20 Cr | — | — | ₹10.20 Cr |
| 10 | ₹10.40 Cr | — | — | ₹10.40 Cr |
| 11 | ₹6.00 Cr | — | — | ₹6.00 Cr |
| 12 | ₹5.15 Cr | — | — | ₹5.15 Cr |
| 13 | ₹4.50 Cr | — | — | ₹4.50 Cr |
| 14 | ₹4.05 Cr | — | — | ₹4.05 Cr |
| 15 | ₹5.35 Cr | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr | ₹6.15 Cr |
| 16 | ₹5.65 Cr | ₹0.75 Cr | ₹0.60 Cr | ₹7.00 Cr |
| 17 | ₹6.55 Cr | ₹0.75 Cr | ₹0.80 Cr | ₹8.10 Cr |
| 18 | ₹3.15 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.30 Cr | ₹3.70 Cr |
| 19 | ₹2.65 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr | ₹3.15 Cr |
| 20 | ₹2.45 Cr | ₹0.20 Cr | ₹0.25 Cr | ₹2.90 Cr |
| 21 | ₹2.15 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.10 Cr | ₹2.30 Cr |
| 22 | ₹2.35 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.08 Cr | ₹2.50 Cr |
| 23 | ₹0.30 Cr | — | — | ₹0.30 Cr |
| 24 | ₹4.25 Cr | ₹0.13 Cr | ₹0.22 Cr | ₹4.60 Cr |
| 27 | ₹1.15 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr | ₹1.25 Cr |
| 28 | ₹0.95 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr | ₹1.05 Cr |
| 29 | ₹0.92 Cr | ₹0.06 Cr | ₹0.05 Cr | ₹1.03 Cr |
| 30 | ₹1.55 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.20 Cr | ₹1.90 Cr |
📈 Bethlehem Kudumba Unit Language Collection Trend (Day 1–30)
Malayalam
Tamil ★
Telugu ★
🎬 Mollywood 21 Aug 2026 ⏱ 157 min U/A 13+ 💰 Budget: ₹23.00 Cr
ALL TIME BLOCKBUSTER
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.
📰 Bethlehem Kudumba Unit — Related News
Quick Jump