Bethlehem Kudumba Unit — Day 27 Box Office Collection

Wednesday, 16 Sep 2026 Week 4 👁 1 views
← Day 26 Day 28 →
Share: WhatsApp X FB Telegram
📋 Day 27 Analysis

On Wednesday (Day 27), Bethlehem Kudumba Unit collected ₹1.25 crore India net and ₹1.46 crore India gross across 1413 shows, registering a growth of 9.6% over Day 26's ₹1.14 crore. This takes the film's total India net collection to ₹149.19 crore and gross collection to ₹174.34 crore. Overseas, the film added a gross of ₹0.40 crore, bringing the total overseas gross to ₹128.40 crore and the total worldwide collection to ₹302.74 crore.

Day 27 India Net
₹1.25 Cr
↑9.6% from Day 26
India Gross
₹1.46 Cr
Overseas
₹0.40 Cr
Worldwide
₹1.86 Cr
Occupancy
21.7%
Shows
1,413
Performance
Average
21.7% occupancy
Data updated: 28 Sep 2026, 04:44 PM IST
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
27 Aug
₹100.00 Cr
03 Sep
💰 Budget Recovery — 27-Day
200%
BREAKEVEN CROSSED
27-Day Net: ₹149.19 Cr All-in Cost: ₹23.00 Cr In Profit ✓
27-Day India Net
₹149.19 Cr
27-Day India Gross
₹174.34 Cr
27-Day Overseas
₹128.40 Cr
27-Day Worldwide
₹302.74 Cr

🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language-wise — Day 27

Malayalam
₹1.15 Cr
21.0% occ 1,254 shows
Tamil ★
₹0.05 Cr
29.0% occ 77 shows
Telugu ★
₹0.05 Cr
25.0% occ 82 shows

🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language-wise — 27-Day Total

Malayalam
₹138.15 Cr
46,773 total shows Avg 58.6% occ
Tamil ★
₹2.90 Cr
2,205 total shows Avg 31.2% occ
Telugu ★
₹3.05 Cr
2,154 total shows Avg 31.4% occ
📊 Bethlehem Kudumba Unit — India Net Collection (Day 1–27)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 21 Aug ₹4.90 Cr est 1,507 58.0% — ₹4.90 Cr
2 Sat 22 Aug ₹7.15 Cr est 1,803 74.0% ↑45.9% ₹12.05 Cr
3 Sun 23 Aug ₹8.80 Cr est 1,781 77.0% ↑23.1% ₹20.85 Cr
4 Mon 24 Aug ₹6.90 Cr est 1,825 64.0% ↓21.6% ₹27.75 Cr
5 Tue 25 Aug ₹7.90 Cr est 2,597 69.0% ↑14.5% ₹35.65 Cr
6 Wed 26 Aug ₹7.90 Cr est 2,150 82.0% ↓0.0% ₹43.55 Cr
7 Thu 27 Aug ₹8.75 Cr est 2,340 85.0% ↑10.8% ₹52.30 Cr
Week 1 Total ₹52.30 Cr
8 Fri 28 Aug ₹9.55 Cr est 2,481 83.0% ↑9.1% ₹61.85 Cr
9 Sat 29 Aug ₹10.20 Cr est 2,641 82.0% ↑6.8% ₹72.05 Cr
10 Sun 30 Aug ₹10.40 Cr est 2,669 83.0% ↑2.0% ₹82.45 Cr
11 Mon 31 Aug ₹6.00 Cr est 2,357 57.0% ↓42.3% ₹88.45 Cr
12 Tue 01 Sep ₹5.15 Cr est 2,309 51.0% ↓14.2% ₹93.60 Cr
13 Wed 02 Sep ₹4.50 Cr est 2,284 44.0% ↓12.6% ₹98.10 Cr
14 Thu 03 Sep ₹4.05 Cr est 1,855 50.0% ↓10.0% ₹102.15 Cr
Week 2 Total ₹49.85 Cr
15 Fri 04 Sep ₹6.15 Cr est 2,189 60.6% ↑51.9% ₹108.30 Cr
16 Sat 05 Sep ₹7.00 Cr est 2,384 59.0% ↑13.8% ₹115.30 Cr
17 Sun 06 Sep ₹8.10 Cr est 2,482 70.4% ↑15.7% ₹123.40 Cr
18 Mon 07 Sep ₹3.15 Cr est 2,350 35.2% ↓61.1% ₹126.55 Cr
19 Tue 08 Sep ₹3.15 Cr est 2,335 32.1% ↓0.0% ₹129.70 Cr
20 Wed 09 Sep ₹2.90 Cr est 2,347 28.1% ↓7.9% ₹132.60 Cr
21 Thu 10 Sep ₹2.30 Cr est 1,711 28.7% ↓20.7% ₹134.90 Cr
Week 3 Total ₹32.75 Cr
22 Fri 11 Sep ₹2.50 Cr est 1,420 35.7% ↑8.7% ₹137.40 Cr
23 Sat 12 Sep ₹2.70 Cr est 1,328 54.0% ↑8.0% ₹140.10 Cr
24 Sun 13 Sep ₹4.60 Cr est 1,501 63.8% ↑70.4% ₹144.70 Cr
25 Mon 14 Sep ₹2.10 Cr est 1,425 32.6% ↓54.3% ₹146.80 Cr
26 Tue 15 Sep ₹1.14 Cr est 1,256 24.0% ↓45.7% ₹147.94 Cr
27 Wed 16 Sep ₹1.25 Cr est 1,413 21.7% ↑9.6% ₹149.19 Cr
27-Day Total ₹149.19 Cr

📈 Bethlehem Kudumba Unit Collection Trend — Day 1 to Day 27

0.0 Cr 2.6 Cr 5.2 Cr 7.8 Cr 10.4 Cr ₹4.90 Cr ₹7.90 Cr ₹10.20 Cr ₹10.40 Cr ₹4.50 Cr ₹8.10 Cr ₹2.30 Cr ₹2.10 Cr ₹1.25 Cr
Day 1 Peak: ₹10.40 Cr (Day 10) Day 27

🌐 Bethlehem Kudumba Unit Language Day-wise Breakdown (Day 1–27)

Day Malayalam Tamil ★ Telugu ★ Total
1 ₹4.90 Cr — — ₹4.90 Cr
2 ₹7.15 Cr — — ₹7.15 Cr
3 ₹8.80 Cr — — ₹8.80 Cr
4 ₹6.90 Cr — — ₹6.90 Cr
5 ₹7.90 Cr — — ₹7.90 Cr
6 ₹7.90 Cr — — ₹7.90 Cr
7 ₹8.75 Cr — — ₹8.75 Cr
8 ₹9.55 Cr — — ₹9.55 Cr
9 ₹10.20 Cr — — ₹10.20 Cr
10 ₹10.40 Cr — — ₹10.40 Cr
11 ₹6.00 Cr — — ₹6.00 Cr
12 ₹5.15 Cr — — ₹5.15 Cr
13 ₹4.50 Cr — — ₹4.50 Cr
14 ₹4.05 Cr — — ₹4.05 Cr
15 ₹5.35 Cr ₹0.40 Cr ₹0.40 Cr ₹6.15 Cr
16 ₹5.65 Cr ₹0.75 Cr ₹0.60 Cr ₹7.00 Cr
17 ₹6.55 Cr ₹0.75 Cr ₹0.80 Cr ₹8.10 Cr
18 ₹3.15 Cr ₹0.25 Cr ₹0.30 Cr ₹3.70 Cr
19 ₹2.65 Cr ₹0.25 Cr ₹0.25 Cr ₹3.15 Cr
20 ₹2.45 Cr ₹0.20 Cr ₹0.25 Cr ₹2.90 Cr
21 ₹2.15 Cr ₹0.05 Cr ₹0.10 Cr ₹2.30 Cr
22 ₹2.35 Cr ₹0.07 Cr ₹0.08 Cr ₹2.50 Cr
23 ₹0.30 Cr — — ₹0.30 Cr
24 ₹4.25 Cr ₹0.13 Cr ₹0.22 Cr ₹4.60 Cr
27 ₹1.15 Cr ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr ₹1.25 Cr

📈 Bethlehem Kudumba Unit Language Collection Trend (Day 1–27)

0.0 Cr 2.6 Cr 5.2 Cr 7.8 Cr 10.4 Cr
Malayalam Tamil ★ Telugu ★
Bethlehem Kudumba Unit
🎬 Mollywood 21 Aug 2026 ⏱ 157 min U/A 13+ 💰 Budget: ₹23.00 Cr
ALL TIME BLOCKBUSTER
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. Box Office Index does not claim accuracy or authenticity of this data.

Bethlehem Kudumba Unit Box Office Day 27
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
← Day 26 📊 Full Box Office Day 28 →