Here is Resident Evil's box office collection worldwide total, budget and verdict (Hit or flop).
Box-office-news
Resident Evil Box Office Collection | Worldwide | Budget | Verdict (Hit or Flop)
Resident Evil
Box Office Collection · Data upto Day 23
₹12.73 Cr
India Net Total
₹15.14 Cr
India Gross
₹15.14 Cr
Worldwide
₹12.57 Cr
Week 1
₹0.07 Cr
Week 2
₹2.60 Cr
Opening Day
🌐 Language-wise Total
| Language | Net | Shows | Avg Occ% |
|---|---|---|---|
| English | ₹6.45 Cr | 4,976 | 24.2% |
| Hindi ★ | ₹2.05 Cr | 5,789 | 11.6% |
| Tamil ★ | ₹0.72 Cr | 1,311 | 23.3% |
| Telugu ★ | ₹0.38 Cr | 749 | 19.3% |
| Day | Date | India Net | Change | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 18 Sep | ₹2.60 Cr est | — | ₹2.60 Cr |
| 2 Sat | 19 Sep | ₹3.35 Cr est | ↑28.8% | ₹5.95 Cr |
| 3 Sun | 20 Sep | ₹3.65 Cr est | ↑9.0% | ₹9.60 Cr |
| 4 Mon | 21 Sep | ₹0.01 Cr est | ↓99.7% | ₹9.61 Cr |
| 5 Tue | 22 Sep | ₹1.50 Cr est | ↑14,900.0% | ₹11.11 Cr |
| 6 Wed | 23 Sep | ₹1.45 Cr est | ↓3.3% | ₹12.56 Cr |
| 7 Thu | 24 Sep | ₹0.01 Cr est | ↓99.3% | ₹12.57 Cr |
| Week 1 Total | ₹12.57 Cr | |||
| 8 Fri | 25 Sep | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.58 Cr |
| 9 Sat | 26 Sep | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.59 Cr |
| 10 Sun | 27 Sep | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.60 Cr |
| 11 Mon | 28 Sep | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.61 Cr |
| 12 Tue | 29 Sep | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.62 Cr |
| 13 Wed | 30 Sep | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.63 Cr |
| 14 Thu | 01 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.64 Cr |
| Week 2 Total | ₹0.07 Cr | |||
| 15 Fri | 02 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.65 Cr |
| 16 Sat | 03 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.66 Cr |
| 17 Sun | 04 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.67 Cr |
| 18 Mon | 05 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.68 Cr |
| 19 Tue | 06 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.69 Cr |
| 20 Wed | 07 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.70 Cr |
| 21 Thu | 08 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.71 Cr |
| Week 3 Total | ₹0.07 Cr | |||
| 22 Fri | 09 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.72 Cr |
| 23 Sat | 10 Oct | ₹0.01 Cr est | ↓0.0% | ₹12.73 Cr |
| Total India Net | ₹12.73 Cr | |||












